期数 | 倍投 | 赔率 | 本金 | 盈利 | 纯利 |
第一期 | 1 | 1.98 | 1 | 1.98 | 0.98 |
第二期 | 3 | 1.98 | 4 | 5.94 | 1.94 |
第三期 | 9 | 1.98 | 13 | 17.82 | 4.82 |
第四期 | 27 | 1.98 | 40 | 53.46 | 13.46 |
第五期 | 81 | 1.98 | 121 | 160.38 | 39.38 |
第六期 | 243 | 1.98 | 364 | 481.14 | 117.14 |
第七期 | 729 | 1.98 | 1093 | 1443.42 | 350.42 |
第八期 | 2187 | 1.98 | 3280 | 4330.26 | 1050.26 |
第九期 | 6561 | 1.98 | 9841 | 12990.78 | 3149.78 |
第十期 | 19683 | 1.98 | 29524 | 38972.34 | 9448.34 |
任务表 | 本金 | 盈利(20%) | 合计 |
第1天 | 500 | 100 | 600 |
第2天 | 600 | 120 | 720 |
第3天 | 720 | 144 | 864 |
第4天 | 864 | 173 | 1037 |
第5天 | 1037 | 207 | 1244 |
第6天 | 1244 | 249 | 1493 |
第7天 | 1493 | 299 | 1792 |
第8天 | 1792 | 358 | 2150 |
第9天 | 2150 | 430 | 2580 |
第10天 | 2580 | 516 | 3096 |
第11天 | 3096 | 619 | 3715 |
第12天 | 3715 | 743 | 4458 |
第13天 | 4458 | 892 | 5350 |
第14天 | 5350 | 1070 | 6420 |
第15天 | 6420 | 1284 | 7704 |
第16天 | 7704 | 1541 | 9244 |
第17天 | 9244 | 1849 | 11093 |
第18天 | 11093 | 2219 | 13312 |
第19天 | 13312 | 2662 | 15974 |
第20天 | 15974 | 3195 | 19169 |
第21天 | 19169 | 3834 | 23003 |
第22天 | 23003 | 4601 | 27603 |
第23天 | 27603 | 5521 | 33124 |
第24天 | 33124 | 6625 | 39748 |
第25天 | 39748 | 7950 | 47698 |
第26天 | 47698 | 9540 | 57238 |
第27天 | 57238 | 11448 | 68685 |
第28天 | 68685 | 13737 | 82422 |
第29天 | 82422 | 16484 | 98907 |
第30天 | 98907 | 19781 | 118688 |
©2017-2021 幸运飞艇计划最牛稳赚全天5码计划开奖结果网页版 版权所有
新闻 幸运飞艇计划最牛稳赚全天5码计划_承建各种电气石、汗蒸养生馆及美容院单人多人汗蒸房 请尊惠存 http://fuzehanzheng.com 网站备案号: 冀icp备16004934号